Semestre 1 | Coefficients | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentale | ||
UEF1.1.1 | ||
Algèbre | 3 | 4 |
Analyse mathématique1 | 3 | 4 |
Statistique descriptive | 3 | 4 |
UEF1.1.2 | ||
Economie générale | 3 | 4 |
Comptabilité générale1 | 3 | 4 |
UE Transversale |
||
UET1.1 | ||
Philosophie1 | 1 | 1 |
Fondements du droit1 | 2 | 2 |
Informatique1 | 2 | 3 |
UE Découverte |
||
UED1.1 | ||
Langue française1 | 2 | 2 |
Langue Anglaise1 | 2 | 2 |
Total | 24 | 30 |
Semestre 2 | Coefficients | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentale |
||
UEF1.2.1 | ||
Algèbre linéaire 1 | 3 | 4 |
Analyse mathématique 2 | 3 | 4 |
Probabilités 1 | 3 | 4 |
UEF1.2.2 | ||
Microéconomie 1 | 3 | 4 |
Comptabilité générale2 | 3 | 4 |
UE Transversale |
||
UET1.2 | ||
Philosophie 2 | 1 | 1 |
Fondements du droit 2 | 2 | 2 |
Informatique 2 | 2 | 3 |
UE Découverte |
||
UED1.2 | ||
Langue française 2 | 2 | 2 |
Langue anglaise 2 | 2 | 2 |
Total |
24 | 30 |
Semestre 3 | Coefficients | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentale |
||
UEF2.1.1 | ||
Algèbre linéaire 2 | 3 | 4 |
Analyse mathématique 3 | 3 | 4 |
Probabilités 2 | 3 | 4 |
UEF2.1.2 | ||
Microéconomie 2 | 3 | 4 |
Analyse financière | 3 | 4 |
UE Transversale |
||
UET2.1 | ||
Introduction aux sciences sociales 1 | 1 | 1 |
Géographie économique 1 | 2 | 2 |
Informatique 3 | 2 | 3 |
UE Découverte |
||
UED2.1 | ||
Langue française 3 | 2 | 2 |
Langue anglaise 3 | 2 | 2 |
Total | 24 | 30 |
Semestre 4 | Coefficients | Crédits |
---|---|---|
UE Fondamentale |
||
UEF2.2.1 | ||
Algèbre linéaire 3 | 3 | 4 |
Analyse mathématique 4 | 3 | 4 |
Probabilités 3 | 3 | 4 |
UEF2.2.2 | ||
Macroéconomie | 3 | 4 |
Comptabilité analytique | 3 | 4 |
UE Transversale |
||
UET2.2 | ||
Introduction aux sciences sociales 2 | 1 | 1 |
Géographie économique 2 | 2 | 2 |
Informatique 4 | 2 | 3 |
UE Découverte |
||
UED2.2 | ||
Langue française 4 | 2 | 2 |
Langue anglaise 4 | 2 | 2 |
Total | 24 | 30 |